Page 198 - רשות המיסים | דע את זכויותיך וחובותיך 2018
P. 198
פרק ט' -טבלאות ,מדדים ורשימות
שיעור תקרה קוד שם יישוב שיעור תקרה קוד שם יישוב
2018 2018תקרה 2018 2018תקרה
רביבים פקיעין חדשה
08 192,000 12% רביד 08 192,000 12% פרוד
02 132,000 7% רגבה 02 132,000 7% פרי גן
02 132,000 7% רהט 14 241,080 20%
10 204,000 16% רוויה 05 162,000 10% צאלים
02 132,000 7% 02 132,000 7% צביה
02 132,000 7% רוח מדבר 08 192,000 12% צבעון
02 132,000 7% רוחמה 14 241,080 20% צוחר
08 192,000 12% רועי 08 192,000 12% צופר
08 192,000 12% רותם 08 192,000 12% צוקים
08 192,000 12% רחוב 05 162,000 10%
08 192,000 12% 02 132,000 7% צוריאל
02 132,000 7% ריחאנייה 08 192,000 12% צורית
08 192,000 12% רמות 02 132,000 7% צפת
08 192,000 12% 02 132,000 7% קדמת צבי
02 132,000 7% רמות נפתלי 02 132,000 7% קדרים
14 241,080 20% רמת מגשימים 08 192,000 12% קורנית
02 132,000 7% 02 132,000 7% קטורה
02 132,000 7% רנן 05 162,000 10% קלחים
05 162,000 10% רעים 02 132,000 7% קליה
08 192,000 12% רקפת 08 192,000 12% קלע
04 156,000 9% רשפים 05 162,000 10% קצר א-סר
13 234,000 18% רתמים 08 192,000 12% קצרין
08 192,000 12% שאר ישוב 18 252,000 19% קריית ארבע
08 192,000 12% שבי ציון 08 192,000 12% קריית שמונה
05 162,000 10% שגב-שלום 05 162,000 10% קשת
02 132,000 7% שדה אליהו 08 192,000 12% ראמה
02 132,000 7% שדה אליעזר 02 132,000 7% ראס אל-עין
שדה בוקר ראש פינה
שדה דוד
שדה משה
198

