Page 199 - רשות המיסים | דע את זכויותיך וחובותיך 2018
P. 199
דע זכויותיך וחובותיך
שיעור תקרה קוד שם יישוב שיעור תקרה קוד שם יישוב
2018 2018תקרה 2018 2018תקרה
שמעה שדה נחום
05 162,000 10% שמרת 08 192,000 12% שדה נחמיה
02 132,000 7% 08 192,000 12%
05 162,000 10% שני 14 241,080 20% שדה ניצן
08 192,000 12% שניר 02 132,000 7% שדה צבי
08 192,000 12% שעב 14 241,080 20% שדי אברהם
02 132,000 7% שעל 08 192,000 12% שדי תרומות
08 192,000 12% שער הגולן 08 192,000 12% שדמות מחולה
02 132,000 7% שפר 14 241,080 20%
02 132,000 7% שקף 14 241,080 20% שדרות
02 132,000 7% שרשרת 02 132,000 7% שובה
17 186,000 11% שתולה 17 186,000 11% שובל
02 132,000 7% תאשור 08 192,000 12% שומרה
02 132,000 7% תדהר 14 241,080 20% שומרייה
02 132,000 7% תובל 02 132,000 7% שוקדה
02 132,000 7% תומר 02 132,000 7% שורשים
14 241,080 20% תושייה 02 132,000 7% שזור
08 192,000 12% תל קציר 05 162,000 10% שחר
13 234,000 18% תל שבע 02 132,000 7% שחרות
08 192,000 12% תל תאומים 05 162,000 10% שיבולים
08 192,000 12% תלם 08 192,000 12% שיטים
14 241,080 20% תלמי אליהו 02 132,000 7% שייח' דנון
02 132,000 7% תלמי ביל"ו 02 132,000 7% שכניה
14 241,080 20% תלמי יוסף 02 132,000 7% שלווה
02 132,000 7% תלמים 02 132,000 7% שלווה במדבר
08 192,000 12% תפרח 18 252,000 19% שלוחות
14 241,080 20% תקומה 14 241,080 20% שלומי
08 192,000 12% תרבין א-צאנע 08 192,000 12% שלומית
(יישוב)* שמיר
199

