Page 193 - רשות המיסים | דע את זכויותיך וחובותיך 2018
P. 193

‫דע זכויותיך וחובותיך‬

     ‫שיעור תקרה קוד‬     ‫שם יישוב‬       ‫שיעור תקרה קוד‬     ‫שם יישוב‬
     ‫‪ 2018 2018‬תקרה‬                    ‫‪ 2018 2018‬תקרה‬
                           ‫יאנוח‪-‬ג'ת‬                             ‫חולית‬
        ‫‪08 192,000 12%‬‬          ‫יבול‬      ‫‪14 241,080 20%‬‬        ‫חולתה‬
        ‫‪14 241,080 20%‬‬                    ‫‪02 132,000 7%‬‬
        ‫‪14 241,080 20%‬‬     ‫יד מרדכי‬       ‫‪05 162,000 10%‬‬          ‫חוסן‬
        ‫‪02 132,000 7%‬‬         ‫יד נתן‬      ‫‪08 192,000 12%‬‬        ‫חוסנייה‬
        ‫‪08 192,000 12%‬‬           ‫יהל‬      ‫‪02 132,000 7%‬‬          ‫חוקוק‬
        ‫‪16 216,000 13%‬‬          ‫יובל‬      ‫‪13 234,000 18%‬‬
        ‫‪02 132,000 7%‬‬         ‫יובלים‬      ‫‪13 234,000 14%‬‬          ‫חורה‬
        ‫‪02 132,000 7%‬‬         ‫יודפת‬       ‫‪02 132,000 7%‬‬        ‫חורפיש‬
        ‫‪08 192,000 12%‬‬          ‫יונתן‬     ‫‪02 132,000 7%‬‬
        ‫‪02 132,000 7%‬‬        ‫יושיביה‬      ‫‪02 132,000 7%‬‬            ‫חזון‬
        ‫‪04 156,000 9%‬‬         ‫יחיעם‬       ‫‪08 192,000 12%‬‬          ‫חלוץ‬
        ‫‪08 192,000 12%‬‬        ‫יטבתה‬       ‫‪08 192,000 12%‬‬          ‫חלץ‬
        ‫‪02 132,000 7%‬‬          ‫ייט"ב‬      ‫‪02 132,000 7%‬‬         ‫חמדיה‬
        ‫‪14 241,080 20%‬‬          ‫יכיני‬     ‫‪16 216,000 13%‬‬         ‫חמדת‬
        ‫‪08 192,000 12%‬‬                    ‫‪08 192,000 12%‬‬         ‫חמרה‬
        ‫‪02 132,000 7%‬‬   ‫יסוד המעלה‬        ‫‪08 192,000 12%‬‬         ‫חניתה‬
        ‫‪02 132,000 7%‬‬          ‫יסעור‬      ‫‪05 162,000 10%‬‬         ‫חספין‬
        ‫‪16 216,000 13%‬‬           ‫יעד‬      ‫‪02 132,000 7%‬‬          ‫חצבה‬
        ‫‪08 192,000 12%‬‬         ‫יערה‬       ‫‪02 132,000 7%‬‬   ‫חצור הגלילית‬
        ‫‪16 216,000 13%‬‬          ‫יפית‬      ‫‪05 162,000 10%‬‬        ‫חצרים‬
        ‫‪16 216,000 13%‬‬         ‫יפתח‬       ‫‪08 192,000 12%‬‬        ‫חרשים‬
        ‫‪08 192,000 12%‬‬          ‫יראון‬     ‫‪08 192,000 12%‬‬         ‫טבריה‬
        ‫‪08 192,000 16%‬‬         ‫ירדנה‬      ‫‪02 132,000 7%‬‬   ‫טובא‪-‬זנגרייה‬
        ‫‪05 162,000 10%‬‬         ‫ירוחם‬      ‫‪04 156,000 9%‬‬       ‫טירת צבי‬
        ‫‪14 241,080 20%‬‬         ‫ירכא‬       ‫‪05 162,000 10%‬‬        ‫טל‪-‬אל‬
        ‫‪14 241,080 20%‬‬          ‫ישע‬       ‫‪05 162,000 10%‬‬        ‫טללים‬
        ‫‪05 162,000 10%‬‬           ‫יתד‬      ‫‪05 162,000 10%‬‬         ‫טמרה‬
                              ‫כאבול‬                                ‫טנא‬
                                                                ‫טפחות‬

‫‪193‬‬
   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198