דברי הסבר


מתוכן ניידות מתוכן נייחות סה"כ קלפיות מס' מצביעים צפוי מס' בתי-חולים האזור מס'
5 13 18 3,670 23 ירושלים 1
1 1 2 461 3 יהודה 2
1 2 3 449 2 צפת 3
1 2 3 548 3 כינרת 4
2 5 7 1,161 8 יזרעאל 5
1 6 7 1,273 6 עכו 6
4 14 18 3,650 21 חיפה 7
2 1 3 788 6 חיפה-כרמל 8
2 9 11 2,260 7 חדרה 9
3 5 8 1,931 10 השרון 10
1 32 33 5,338 24 פתח-תקוה 11
6 3 9 1,710 6 רמלה 12
8 3 11 2,355 14 רחובות 13
- 16 16 2,641 13 תל-אביב 14
6 9 15 2,817 15 דן -צפון 15
3 4 7 1,615 6 דן - דרום 16
2 1 3 1,127 5 אשקלון 17
5 6 11 20,91 10 באר - שבע 18
53 132 185
35,885
סגל בוחר+
182 סה"כ 19




© כל הזכויות שמורות, מדינת ישראל, 2002
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: [email protected]