דברי הסבר


קלפיות
מדגמיות
שיעורי הצבעה
סה"כ
קלפיות
קלפיות
מיחודות
בתי סוהר ומעצר
קלפיות
מיוחדות
בתי חולים
אחוז
קלפיות
מהס"כ ארצי
קלפיות
אזוריות
אחוז
בוחרים
מסה"כ ארצי
בעלי
זכות בחירה
אזור מס'
29 532 1 19 6.7 512 6.8 320,162 ירושלים 1
14 259 - 2 3.4 257 2.8 130,936 יהודה 2
8 162 - 3 2.0 159 1.6 77,865 צפת 3
8 147 5 3 1.8 139 1.5 70,374 כנרת 4
26 482 3 7 6.1 472 5.8 274,670 יזרעאל 5
27 551 1 7 7.0 543 7.2 328,542 עכו 6
21 382 2 18 4.7 362 4.9 233,554 חיפה 7
16 337 3 4 4.3 330 4.4 207,269 חיפה-כרמל 8
19 352 - 11 4.4 341 4.3 206,225 חדרה 9
20 411 8 8 5.1 395 5.2 246,371 השרון 10
35 711 2 32 8.8 677 9.1 429,167 פתח-תקוה 11
14 303 8 9 3.7 286 3.6 171,403 רמלה 12
27 542 1 11 6.9 531 7.1 333,321 רחובות 13
28 560 1 16 7.0 543 7.5 354,175 תל-אביב 14
27 533 - 15 6.7 518 7.1 336,651 דן-צפון 16
25 500 - 7 6.3 493 6.8 320,215 דן-דרום 17
28 543 2 3 6.9 538 6.7 318,583 אשקלון 18
34 659 8 11 8.2 640 7.6 360,592 באר-שבע 19
406 7,966 45 186 100 7,736* 100 4,720,075 סה"כ 20

* מתוכן 702 קלפיות מתאימות להצבעה גם למוגבלי ניידות.



© כל הזכויות שמורות, מדינת ישראל, 2003
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: [email protected]