Page 56 - רשות המיסים | דע את זכויותיך וחובותיך 2019 | מדריך למוכר/רוכש זכות במקרקעין
P. 56

‫חישוב לפי סעיף ‪48‬א(ד)(‪)2‬‬

                                                                             ‫יחיד‬

‫שנת מס שעור מקורי ‪2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011‬‬
  ‫‪25 24 23 22 21 20 19 12 1948‬‬
  ‫‪25 25 24 23 22 21 20 13 1949‬‬
  ‫‪25 25 25 24 23 21 20 14 1950‬‬
  ‫‪25 25 25 25 23 21 20 15 1951‬‬
  ‫‪25 25 25 25 23 21 20 16 1952‬‬
  ‫‪25 25 25 25 23 21 20 17 1953‬‬
  ‫‪25 25 25 25 23 21 20 18 1954‬‬
  ‫‪25 25 25 25 23 21 20 19 1955‬‬
  ‫‪25 25 25 25 23 21 20 20 1956‬‬
  ‫‪25 25 25 25 23 21 20 21 1957‬‬
  ‫‪25 25 25 25 23 21 20 22 1958‬‬
  ‫‪25 25 25 25 23 21 20 23 1959‬‬
  ‫‪25 25 25 25 23 21 20 24 1960‬‬

                                      ‫חישוב לפי סעיף ‪48‬א(ד)(‪)3‬‬

                                                                           ‫חברה‬

‫שנת מס שעור מקורי ‪2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011‬‬
 ‫‪23 24 22 20 18 16 14 13 12 1948‬‬
 ‫‪23 24 23 21 19 17 15 14 13 1949‬‬
 ‫‪23 24 24 22 20 18 16 15 14 1950‬‬
 ‫‪23 24 25 23 21 19 17 16 15 1951‬‬
 ‫‪23 24 25 24 22 20 18 17 16 1952‬‬
 ‫‪23 24 25 25 23 21 19 18 17 1953‬‬
 ‫‪23 24 25 26 24 22 20 19 18 1954‬‬
 ‫‪23 24 25 26.5 25 23 21 20 19 1955‬‬
 ‫‪23 24 25 26.5 26 24 22 21 20 1956‬‬
 ‫‪23 24 25 26.5 26.5 25 23 22 21 1957‬‬
 ‫‪23 24 25 26.5 26.5 25 24 23 22 1958‬‬
 ‫‪23 24 25 26.5 26.5 25 25 24 23 1959‬‬
 ‫‪23 24 25 26.5 26.5 25 25 24 24 1960‬‬

                                                                               ‫‪56‬‬
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61