מחוז חוף
אודות
מחוז חוף משתרע על שטח של 1253 קמ"ר הכולל את כל רצועת החוף הצפונית מאזור נהריה, דרך חיפה והקריות ועד חדרה בדרום.
נתונים כלליים:
- שטח קמ"ר: 1,253 קמ"ר
- כמות תושבים: כ-1,410,000 איש
- כמות תחנות כיבוי: 20
- כמות לוחמי אש: 270 מבצעיים
- יחס לוחם אש ל-10,000 תושב: 1.88
| תחנות אזוריות ומשנה | כתובת | טלפון |
|---|---|---|
| מטה מחוז חוף | דרך השלום 9, נשר | 048682216 |
| זבולון (אזורית) | דוד רמז 1, עכו 2425804 | 04-9956802 |
| נהריה | יחיעם 1, נהריה | |
| ג'וליס | כניסה לכפר ג'וליס | |
| חיפה (אזורית) | חלץ 9, חיפה 3295017 | 04-8601200 |
| עוספיה | עוספיה | |
| חיפה מערב | אנילביץ' 9, חיפה | |
| טירת הכרמל | לח"י 9, טירת הכרמל | |
| מרכז הכרמל | היינריך היינה 1, חיפה | |
| פארק הכרמל | רחוב אבא חושי (אוניברסיטה חיפה) | |
| קריות | שדרות חן 9, קרית ביאליק 2750906 | 04-6650923 |
| מפרץ חיפה | החרש 1, קריית אתא | |
| טבעון | דוד אלעזר 1, קרית טבעון | |
| נשר | דרך השלום 26, נשר | |
| חדרה (אזורית) | צה"ל 30, חדרה 3822039 | 04-6232124 |
| אום אלפחם | כניסה לאום אלפחם | |
| זכרון יעקב | זכרון יעקב | |
| מירב | מושב מירב, חוף הכרמל | |
| באקה אלגרביה | כניסה לבאקה אלגרביה | |
| אור עקיבא | האילן 9, אור עקיבא | |
| אולגה | הדייגים 14, חדרה |
בעלי תפקידים
- מפקד המחוז
טפסר צביקה מויאל
- דואר אלקטרוני [email protected]