מחוז צפון
אודות
מחוז צפון משתרע על שטח של 4,449 קמ"ר הכולל את אזור רמת הגולן, עמק החולה, הגליל, עמק יזרעאל ואזור טבריה עד עמק בית שאן.
נתונים כלליים:
- שטח קמ"ר: 4,449 קמ"ר
- כמות תושבים: 1,379,864
- כמות תחנות כיבוי: 26
- כמות לוחמי אש: 374 מבצעיים
- יחס לוחם אש ל-10,000 תושבים: 3.74
| תחנות אזוריות ומשנה | כתובת | טלפון |
|---|---|---|
| גליל גולן (אזורית) | ברזילי 1, קריית שמונה, 1155301 | 04-6120903 |
| חצור | א.ת חצור הגלילית מיקוד 10300 | 04-6120935 |
| צפת | הגדוד השלישי ת.ד 9050 | 04-6120939 |
| קצרין | ג'ילבון 3 קצרין | 04-6120943 |
| מסעדה | כפר מסעדה | 04-6120949 |
| בני יהודה | בני יהודה 137 רמת הגולן | 04-6120946 |
| גליל מרכזי (אזורית) | החרושת 64, כרמיאל, 2165166 | 04-6753851 |
| מעלות | בן גוריון 1 | 04-6753869 |
| שפרעם | שכונת אלהעין | 04-6753867 |
| טמרה | פאטמה אל-זהראא, טמרה | 04-6753871 |
| בית ג'אן | סולטן אל אטרש 33 | 04-6753872 |
| עראבה | שייח' כאיד בניין 7 | 04-6753841 |
| משגב-תרדיון | פארק תעשיות משגב (תרדיון) | 04-6753870 |
| טבריה (אזורית) | שדרות ספיר 1, 1429001 | 04-6120601 |
| צמח | צומת צמח מ.א עמק הירדן | 04-6120628 |
| כדורי | מול מ.א גליל תחתון | 04-6120629 |
| צלמון | סמוך לכלא צלמון/חרמון | 04-6120631 |
| ימיה | מרכז ימי טבריה | |
| עפולה (אזורית) | חטיבה תשע 1, ת.ד 2100, עפולה, 1835601 | 04-6120720 |
| בית שאן | שמש יצחק 53 | 04-6120728 |
| יוקנעם | האירוסים 4 (א.ת. סולתם 97) | 04-6120726 |
| נוף הגליל (אזורית) | דליה 2 א' נוף הגליל | 04-6126705 |
| מגדל העמק | הצהלון 3 | 04-6120706 |
| ציפורית | א. תעשייה נצרת עלית, ת.ד 9988 | 04-6120703 |
| עילוט | אזור תעשייה עילוט | |
| נצרת | א שוהדא' 62, נצרת | 04-6120725 |
בעלי תפקידים
- מפקד המחוז
טפסר יאיר אלקיים