מחוז ירושלים
אודות
מחוז ירושלים משתרע על שטח של כ- 686 קמ"ר הכולל את כל אזור הרי ושפלת יהודה, בסביבת ירושלים ובית שמש.
נתונים כלליים:
- שטח קמ"ר: 686.456 קמ"ר
- כמות תושבים: כ - 1,400,000 איש
- כמות תחנות כיבוי: 15
- כמות לוחמי אש: 290 מבצעיים
- יחס לוחם אש ל-5000 תושב: 1
- 6 יחידות מתנדבים עצמאיות
| תחנות אזוריות ומשנה | כתובת |
|---|---|
| בית שמש (אזורית) | השבעה 36 ת.ד 57, 9902475 |
| רמה | נחל דולב 16 בית שמש |
| הרים | בר גיורא |
| מעוז | רחוב היצירה 1 מבשרת ציון |
| נחשון | מושב צלפון |
| אלה | צומת האלה |
| ירושלים (אזורית) | השח"ל 1 גבעת מרדכי ת.ד 775, 9370101 |
| לאום | דרך רבין 10, ירושלים |
| פסגה | עמיחי פיגלין, ירושלים |
| אגוז (אזורית) | ואדי ג'וז, ירושלים |
| מצודה | משה ברעם 1 ,ירושלים |
| אומה | שמגר 5 ,ירושלים |
| משואה | צומת אורה, ירושלים |
| צור באהר | מש"מ צור באהר |
| עטרות | עמיחי פייגלין, ירושלים |
בעלי תפקידים
- מפקד המחוז
טפסר שמוליק פרידמן
- סגן מפקד מחוז
תת טפסר אייל כהן