רשימת פרטי תחנות הקבע
-
תאריך פרסום
22.04.2021
מערך תחנות הקבע - דרגה G0 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reciever | Antenna | Elevation | IG-2005/2015 | EII.height | Longtitude | Latitude | Name | |||||||
Type | BPA | DOME | Type | (Northing (X | (Easting (Y | S | M | D | S | M | D | |||
0 | LEIS | LEIAT504 | 37.913 | 624088.355 | 162789.564 | 55.671 | 23.92196 | 36 | 34 | 28.5694 | 42 | 31 | ALON | |
0 | SCIS | TRM59800.00 | 204.614 | 742718.779 | 202456.453 | 225.046 | 22.74061 | 1 | 35 | 44.34472 | 46 | 32 | BSHM | |
0 | LEIS | LEIAT504 | 17.127 | 710505.891 | 189919.643 | 36.589 | 24.66755 | 53 | 34 | 17.71472 | 29 | 32 | CSAR | |
0 | SNOW | ASH700936D_M | 13.803 | 611226.189 | 237264.417 | 31.81 | 31.45309 | 23 | 35 | 35.52167 | 35 | 31 | DRAG | |
0 | LEIS | LEIAT504 | 377.026- | 549543.574 | 235150.074 | 360.809- | 7.76393 | 22 | 35 | 12.89059 | 2 | 31 | DSEA | |
0 | SCIS | LEIAT504GG | 13.061 | 380214.295 | 191935.984 | 29.521 | 14.16064 | 55 | 34 | 33.40506 | 30 | 29 | ELAT | |
0 | SNOW | ASH701945C_M | 801560.402 | 273564.949 | 2091.712 | 7.61239 | 47 | 35 | 29.91133 | 18 | 33 | HRMN | ||
0 | SNOW | ASH701945B_M | 770.21 | 630942.777 | 219268.264 | 790.336 | 8.82783 | 12 | 35 | 16.1518 | 46 | 31 | JSLM | |
0 | SNOW | ASH701945C_M | 82.492 | 769747.624 | 213908.447 | 103.385 | 42.20941 | 8 | 35 | 22.13649 | 1 | 33 | KABR | |
0 | LEIS | LEIAT504GG | 324.779 | 766792.425 | 264676.444 | 346.966 | 17.82108 | 41 | 35 | 42.88618 | 59 | 32 | KATZ | |
0 | SNOW | ASH701945D_M | 479.519 | 587405.794 | 187330.859 | 498.041 | 0.21067 | 52 | 34 | 41.02297 | 22 | 31 | KLHV | |
0 | LEIS | LEIAT504 | 787473.211 | 272157.337 | 1086.456 | 10.25732 | 46 | 35 | 52.9328 | 10 | 33 | KROM | ||
0 | NONE | LEIAT504GG | 570914.0472 | 131761.7793 | 104.725 | 2.60825 | 17 | 34 | 35.302622 | 13 | 31 | KSLM | ||
0 | LEIS | LEIAT504 | 395.04 | 706232.136 | 239877.273 | 415.607 | 17.80514 | 25 | 35 | 59.71458 | 26 | 32 | MRAV | |
0 | LEIS | LEIAT504GG | 532874.653 | 144779.629 | 274.0707 | 24.52452 | 25 | 34 | 3.5398 | 53 | 30 | NIZN | ||
0 | LEIS | LEIAT504 | 440.061 | 438847.725 | 203214.583 | 457.522 | 9.74826 | 2 | 35 | 18.30529 | 2 | 30 | NRIF | |
0 | SNOW | ASH700936E | 390.433 | 743100.721 | 231354.811 | 411.674 | 53.20519 | 19 | 35 | 56.98397 | 46 | 32 | NZRT | |
0.003 | SNOW | ASH701945B_M | 868.431 | 500909.74 | 177133.913 | 886.814 | 47.30188 | 45 | 34 | 51.37893 | 35 | 30 | RAMO | |
0 | JVDM | JAVRINGANT_DM | 4.934- | 502603.637 | 217491.906 | 12.078 | 2.22021 | 11 | 35 | 49.07064 | 36 | 30 | SPIR | |
0 | SCIS | TRM29659.00 | 39.785 | 663937.127 | 179463.564 | 58.341 | 51.2294 | 46 | 34 | 4.78448 | 4 | 32 | TELA | |
0 | LEIS | LEIAT504 | 693.777 | 667832.69 | 219950.24 | 714.412 | 34.81369 | 12 | 35 | 13.79964 | 6 | 32 | YOSH | |
0 | LEIS | LEIAT504 | 498.061 | 544537.211 | 193078.333 | 516.062 | 41.76497 | 55 | 34 | 29.64817 | 59 | 30 | YRCM | |
0 | SCIS | JAVRINGANT_DM | 261638.329 | 738251.661 | 372.923 | 16.11234 | 39 | 35 | 16.90036 | 44 | 32 | HAMA | ||
0 | LEIS | LEIAT504 | 234771.324 | 562287.705 | 351.396- | 54.17819 | 21 | 35 | 6.70529 | 9 | 31 | TMAR |
קובץ STA למשתמשי תוכנות מדעיות
עדכני ליום 12.02.2020