תעריפי אגרות למסמכי נסיעה, אשרות ואזרחות
-
תאריך פרסום
31.12.2020
-
תאריך עדכון
01.01.2021
טבלת התעריפים מעודכנת לתאריך 1.1.2021.חיילים בודדים יהיו פטורים מתשלום אגרה עבור מסמכי נסיעה, למעט מסמך שאבד/נגנב/הושחת.התשלום עבור דרכון ותעודת זהות - בכרטיס אשראי בלבד (באתר ובלשכות).החל מה8.7.2020 - המשרתים בשירות לאומי-אזרחי זכאים להנחה כמו חיילים.
דרכונים
* לא ניתן לשלם עבור דרכון/תעודת מעבר שהושחת באינטרנט
סוג הבקשה | סיבת הבקשה | גיל המבקש | רגיל | תשלום לשירות לאומי-אזרחי וחיילים | ||||
בלשכה | קיץ אינטרנט | חורף אינטרנט | בלשכה | קיץ אינטרנט | חורף אינטרנט | |||
דרכון | ראשון | מעל 18 | 265 | 245 | 155 | 130 | 120 | 75 |
דרכון | חידוש (החלפה) | מעל 18 | 265 | 245 | 155 | 130 | 120 | 75 |
דרכון | אבד / נגנב / הושחת | מעל 18 | 545 | 525 | 435 | 410 | 400 | 355 |
דרכון | ראשון | מתחת 18 | 140 | 125 | 95 | ------- | ------- | ------- |
דרכון | חידוש (החלפה) | מתחת 18 | 140 | 125 | 95 | ------- | ------- | ------- |
דרכון | אבד / נגנב / הושחת | מתחת 18 | 280 | 265 | 235 | ------- | ------- | ------- |
דרכון עסקי | ראשון | מעל 18 | 445 | 390 | 300 | 220 | 195 | 150 |
דרכון עסקי | חידוש (החלפה) | מעל 18 | 445 | 390 | 300 | 220 | 195 | 150 |
דרכון עסקי | אבד / נגנב / הושחת | מעל 18 | 725 | 670 | 580 | 500 | 475 | 430 |
דרכון עסקי | ראשון | מתחת 18 | 445 | 390 | 300 | ------- | ------- | ------- |
דרכון עסקי | חידוש (החלפה) | מתחת 18 | 445 | 390 | 300 | ------- | ------- | ------- |
דרכון עסקי | אבד / נגנב / הושחת | מתחת 18 | 585 | 530 | 440 | ------- | ------- | ------- |
דרכון זמני בנתב"ג | ראשון / החלפה | מעל 18 | 820 | ------- | ------- | 405 | ------- | ------- |
דרכון זמני בנתב"ג | אבד / נגנב / הושחת | מעל 18 | 1110 | ------- | ------- | 685 | ------- | ------- |
דרכון זמני בנתב"ג | ראשון / החלפה | מתחת 18 | 425 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
דרכון זמני בנתב"ג | אבד / נגנב / הושחת | מתחת 18 | 565 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
דרכון זמני בלשכה | ראשון / החלפה | מעל 18 | 405 | ------- | ------- | 200 | ------- | ------- |
דרכון זמני בלשכה | אבד / נגנב / הושחת | מעל 18 | 685 | ------- | ------- | 480 | ------- | ------- |
דרכון זמני בלשכה | ראשון / החלפה | מתחת 18 | 210 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
דרכון זמני במקום | אבד / נגנב / הושחת | מתחת 18 | 350 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
דרכון במקום תמבד"ל | אבד / נגנב / הושחת | מעל 18 | 405 | 385 | 295 | 270 | 260 | 215 |
דרכון במקום תמי"ל | אבד / נגנב / הושחת | מעל 18 | 540 | 520 | 430 | 405 | 395 | 350 |
דרכון במקום תמבד"ל | אבד / נגנב / הושחת | מתחת 18 | 280 | 265 | 230 | ------- | ------- | ------- |
דרכון במקום תמי"ל | אבד / נגנב / הושחת | מתחת 18 | 280 | 265 | 230 | ------- | ------- | ------- |
תעודות מעבר לישראלים
תמבד"ל - תעודת מעבר במקום דרכון לאומי
סוג הבקשה | סיבת הבקשה | גיל המבקש | רגיל | תשלום לשירות לאומי-אזרחי וחיילים | ||||
בלשכה | קיץ אינטרנט | חורף אינטרנט | בלשכה | קיץ אינטרנט | חורף אינטרנט | |||
תמבד"ל | ראשון | מעל 18 | 140 | 125 | 90 | 70 | 60 | 45 |
תמבד"ל | חידוש (החלפה) | מעל 18 | 140 | 125 | 90 | 70 | 60 | 45 |
תמבד"ל | אבד / נגנב / הושחת | מעל 18 | 280 | 265 | 230 | 210 | 200 | 185 |
תמבד"ל | ראשון | מתחת 18 | 140 | 125 | 95 | ------- | ------- | ------- |
תמבד"ל | חידוש (החלפה) | מתחת 18 | 140 | 125 | 95 | ------- | ------- | ------- |
תמבד"ל | אבד / נגנב / הושחת | מתחת 18 | 280 | 265 | 235 | ------- | ------- | ------- |
תמבד"ל זמני בנתב"ג | ראשון / החלפה | מעל 18 | 425 | ------- | ------- | 210 | ------- | ------- |
תמבד"ל זמני בנתב"ג | אבד / נגנב / הושחת | מעל 18 | 565 | ------- | ------- | 350 | ------- | ------- |
תמבד"ל זמני בנתב"ג | ראשון / החלפה | מתחת 18 | 425 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
תמבד"ל זמני בנתב"ג | אבד / נגנב / הושחת | מתחת 18 | 565 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
תמבד"ל זמני בלשכה | ראשון / החלפה | מעל 18 | 210 | ------- | ------- | 140 | ------- | ------- |
תמבד"ל זמני בלשכה | אבד / נגנב / הושחת | מעל 18 | 350 | ------- | ------- | 280 | ------- | ------- |
תמבד"ל זמני בלשכה | ראשון / החלפה | מתחת 18 | 210 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
תמבד"ל זמני בלשכה | אבד / נגנב / הושחת | מתחת 18 | 350 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
תמבד"ל במקום דרכון | אבד / נגנב / הושחת | מעל 18 | 415 | 400 | 365 | 345 | 335 | 320 |
תמבד"ל במקום תמי"ל | אבד / נגנב / הושחת | מעל 18 | 415 | 400 | 365 | 345 | 335 | 320 |
תמבד"ל במקום דרכון | אבד / נגנב / הושחת | מתחת 18 | 280 | 265 | 235 | ------- | ------- | ------- |
תמבד"ל במקום תמי"ל | אבד / נגנב / הושחת | מתחת 18 | 280 | 265 | 235 | ------- | ------- | ------- |
תעודות מעבר לזרים
תמי"ל - תעודת מעבר ישראלית לזרים
*** לכל התעריפים המצויינים בטבלה זו יש להוסיף 90 שקלים שהינם עלות אשרת חוזר ***
סוג הבקשה | סיבת הבקשה | גיל המבקש | רגיל | תשלום לשירות לאומי-אזרחי וחיילים | ||||
בלשכה | קיץ אינטרנט | חורף אינטרנט | בלשכה | קיץ אינטרנט | חורף אינטרנט | |||
תמי"ל | ראשון | מעל 18 | 265 | 245 | 155 | 135 | 120 | 75 |
תמי"ל | חידוש (החלפה) | מעל 18 | 265 | 245 | 155 | 135 | 120 | 75 |
תמי"ל | אבד / נגנב / הושחת | מעל 18 | 545 | 525 | 435 | 410 | 400 | 355 |
תמי"ל | ראשון | מתחת 18 | 140 | 125 | 95 | ------- | ------- | ------- |
תמי"ל | חידוש (החלפה) | מתחת 18 | 140 | 125 | 95 | ------- | ------- | ------- |
תמי"ל | אבד / נגנב / הושחת | מתחת 18 | 280 | 265 | 235 | ------- | ------- | ------- |
תמי"ל זמני בנתב"ג | ראשון / החלפה | מעל 18 | 820 | ------- | ------- | 405 | ------- | ------- |
תמיל זמני בנתב"ג | אבד / נגנב / הושחת | מעל 18 | 1110 | ------- | ------- | 685 | ------- | ------- |
תמי"ל זמני בנתב"ג | ראשון / החלפה | מתחת 18 | 425 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
תמי"ל זמני בנתב"ג | אבד / נגנב / הושחת | מתחת 18 | 565 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
תמי"ל זמני בלשכה | ראשון / החלפה | מעל 18 | 405 | ------- | ------- | 200 | ------- | ------- |
תמיל זמני בלשכה | אבד / נגנב / הושחת | מעל 18 | 680 | ------- | ------- | 480 | ------- | ------- |
תמי"ל זמני בלשכה | ראשון / החלפה | מתחת 18 | 210 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
תמי"ל זמני בלשכה | אבד / נגנב / הושחת | מתחת 18 | 350 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
תמי"ל במקום דרכון | אבד / נגנב / הושחת | מעל 18 | 540 | 520 | 430 | 405 | 395 | 350 |
תמי"ל במקום תמבד"ל | אבד / נגנב / הושחת | מעל 18 | 405 | 385 | 295 | 270 | 260 | 215 |
תמי"ל במקום דרכון | אבד / נגנב / הושחת | מתחת 18 | 280 | 265 | 235 | ------- | ------- | ------- |
תמי"ל במקום תמבד"ל | אבד / נגנב / הושחת | מתחת 18 | 280 | 265 | 235 | ------- | ------- | ------- |
אשרת חוזר | מעל 18 ומתחת 18 | 90 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
* הנחת החיילים והשירות הלאומי-אזרחי נקבעת על פי קריטריונים של צה"ל, המועברים לרשות האוכלוסין וההגירה
תמבד"ל - תעודת מעבר במקום דרכון לאומי
תמי"ל - תעודת מעבר ישראלית לזרים
תמבד"ל - תעודת מעבר במקום דרכון לאומי
תמי"ל - תעודת מעבר ישראלית לזרים
תקנות הכניסה לישראל - אשרות
סוג הבקשה | עלות |
אשרה ורישיון ארעי (למעט א') | 175 |
אשרה ורישיון מעבר או ביקור או אשרת חוזר (ב/2/3/4) | 90 |
החלפת רישיון ישיבה מסוג כלשהוא ברישיון לישיבת קבע, תוספת בעת קבלת הרישיון | 85 |
אשרה ורישיון ביקור ב/1 | 175 |
אשרה ורישיון קבע או החלפת רישיון קבע | 715 |
החלפת רישיון אחר או הארכת רישיון ישיבה | 175 |
אשרת כניסה או אשרת חוזר במעבר גבול או מסמך נסיעה במקום אובדן | 260 |
איחוד משפחות (במעמד הבקשה) | 1,615 |
איחוד משפחות (במעמד קבלת אשרה ורישיון) | 1,220 |
תקנות אזרחות
סוג הבקשה | עלות |
תעודה המעידה על אזרחות ישראלית | 90 |
אישור או תעודה המעידה על אי-רכישת אזרחות ישראלית | 90 |
אישור על מסירת הצהרה על אי-רצון להיות ישראלי, למעט אישור ראשון | 90 |
ויתור על אזרחות ישראלית | 345 |
בקשה להתאזרחות | 175 |
התאזרחות לפי סעיף 7 לחוק, לבן זוגו של אזרח ישראלי או שלי מי שביקש להתאזרח ונתקיימו בו התנאים שבסעיף 5(א) לחוק או הפטור מהם | 1615 |
איחוד משפחות (במעמד הבקשה) | 915 |
איחוד משפחות (במעמד קבלת האזרחות) | 700 |
איחוד משפחות (במעמד קבלת אשרה ורישיון) | 1,220 |