|    |  לעמוד הבית
 

השוואת נתוני קלפיות ובוחרים בחתך האזורים בין הבחירות לכנסת ה-18 לבחירות לכנסת ה-19

a
אזור קלפיות הגידול באחוזים מספר בעלי זכות בחירה הגידול באחוזים

כנסת 18 כנסת 19
כנסת 18 כנסת 19
ירושלים 605 645 6.61% 354,095 373,558 5.5%
יהודה 338 373 10.36% 172,044 201,118 17.5%
צפת 176 183 3.98% 85,902 91,742 6.8%
כנרת 158 164 3.80% 78,737 85,165 8.2%
יזרעאל 567 599 5.64% 309,588 334,687 8.1%
עכו 648 705 8.80% 379,685 413,864 9.0%
חיפה 400 409 2.25% 235,198 240,749 2.4%
קריות 370 384 3.78% 218,849 227,302 3.9%
חדרה 410 453 10.49% 238,273 263,007 10.4%
השרון 504 545 8.13% 285,463 312,255 9.4%
פתח-תקוה 858 933 8.74% 494,686 537,123 8.6%
מרכז דרום 385 428 11.2% 210,184 238,428 13.4%
רחובות 661 701 6.05% 381,305 409,063 7.3%
תל-אביב 645 666 3.26% 383,585 394,134 2.6%
דן-צפון 608 642 5.59% 360,357 377,666 4.8%
דן-דרום 543 571 5.16% 330,019 338,514 2.6%
אשקלון 632 673 6.49% 357,473 381,628 6.8%
באר-שבע 755 812 7.55% 403,137 435,702 8.1%
*סה"כ 9,263 9,881 6.67% 5,278,580 5,656,705 7.2%


* סה"כ מספר בעלי זכות בחירה כולל 162 מצביעים שכתובת מגוריהם נותרה ביישובי ההתנתקות


 
   
  כל הזכויות שמורות 2013, מדינת ישראל