|    |  לעמוד הבית
 

השוואת נתוני קלפיות ובוחרים בחתך האזורים בין הבחירות לכנסת ה-18 לבחירות לכנסת ה-17

a
אזור קלפיות הגידול באחוזים מספר בעלי זכות בחירה הגידול באחוזים

כנסת 17 כנסת 18
כנסת 17 כנסת 18
ירושלים 551 605 9.80% 337,201 354,095 5%
יהודה 290 338 16.55% 152,315 172,044 13%
צפת 162 176 8.64% 81,912 85,902 5%
כנרת 144 158 9.72% 74,499 78,737 6%
יזרעאל 496 567 14.31% 292,393 309,588 6%
עכו 579 648 11.92% 354,401 379,685 7%
חיפה 375 400 6.67% 234,676 235,198 0%
קריות 343 370 7.87% 214,401 218,849 2%
חדרה 376 410 9.04% 222,063 238,273 7%
השרון 429 504 17.48% 266,584 285,463 7%
פתח-תקוה 743 858 15.48% 463,582 494,686 7%
רמלה 318 385 21.07% 190,388 210,184 10%
רחובות 581 661 13.77% 358,360 381,305 6%
תל-אביב 575 645 12.17% 373,871 383,585 3%
דן-צפון 534 608 13.86% 347,466 360,357 4%
דן-דרום 511 543 6.26% 325,854 330,019 1%
אשקלון 578 632 9.34% 339,283 357,473 5%
באר-שבע 691 755 9.26% 381,804 403,137 6%
סה"כ 8,276 9,263 11.93% 5,014,622 5,278,985* 5%


* סה"כ מספר בעלי זכות בחירה כולל 405 מצביעים שכתובת מגוריהם נותרה ביישובי ההתנתקות


 
   
  כל הזכויות שמורות 2013, מדינת ישראל