לעמוד הבית
 
ועדת הבחירות אודות הבחירות דיני בחירות רשימות המועמדים הסברה בירור מקום ההצבעה
נתונים הסטוריים
תוצאות
לאתר הכנסת
 
אחוז המצביעים בבחירות קודמות

נתונים הסטוריים - תפריט
אחוז ההצבעה המצטבר בחתך שעות

אחוז המצביעיםמספר בעלי זכות הבחירההשנהבחירות
לכנסת ה-
86.9 506,567 1949 1
75.1 924,885 1951 2
82.8 1,057,795 1955 3
81.6 1,218,483 1959 4
83.0 1,271,285 1961 5
83.0 1,499,709 1965 6
81.7 1,748,710 1969 7
78.6 2,037,478 1973 8
79.2 2,236,293 1977 9
78.5 2,490,014 1981 10
78.8 2,654,613 1984 11
79.7 2,894,267 1988 12
77.4 3,409,015 1992 13
79.3 3,933,250 1996 14
78.7 4,285,428 1999 15
62.3 4,504,769 2001 לראשות
הממשלה
68.9 4,720,074 2003 16
63.5 5,014,622 2006 17







© כל הזכיות שמורות, מדינת ישראל, 2006
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: [email protected]