לעמוד הבית
 
ועדת הבחירות אודות הבחירות דיני בחירות רשימות המועמדים הסברה בירור מקום ההצבעה
נתונים הסטוריים
תוצאות
לאתר הכנסת
 
השוואת נתוני קלפיות ובוחרים בחתך האזורים בין
הבחירות לכנסת הנוכחית לבחירות הקודמות

נתונים היסטורים - תפריט
אזור קלפיות הגידול ב-% בין 2003 - 2006 מספר בעלי זכות בחירה הגידול ב-% 2003 - 2006
2003 2006 2003 2006
ירושלים 512 551 7.6 320,162 337,201 5.3
יהודה 257 290 12.8 130,936 152,315 16.3
צפת 159 162 1.9 77,865 81,912 5.2
כנרת 139 148 6.5 70,374 74,499 5.9
יזרעאל 472 496 5.1 274,670 292,393 6.5
עכו 543 579 6.6 328,542 354,401 7.9
חיפה 362 375 3.6 233,554 234,676 0.5
חיפה-כרמל 330 343 3.9 207,269 214,401 3.4
חדרה 341 376 10.3 206,225 222,063 7.7
השרון 395 429 8.6 246,371 266,584 8.2
פתח-תקוה 677 743 9.7 429,167 463,582 8.0
רמלה 286 318 11.2 171,403 190,388 11.1
רחובות 531 581 9.4 333,321 358,360 7.5
תל-אביב 543 575 5.9 354,175 373,871 5.6
דן-צפון 518 534 3.1 336,651 347,466 3.2
דן-דרום 493 511 3.7 320,215 325,854 1.8
אשקלון 538 578 7.4 318,583 339,283 6.5
באר-שבע 640 691 8.0 360,592 381,804 5.9
מפוני ג.קטיף וצ.השומרון         3,569  
סה"כ 7,736 8,280 7.0 4,720,075 5,014,622 6.2







© כל הזכיות שמורות, מדינת ישראל, 2006
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: [email protected]