לעמוד הבית
 
ועדת הבחירות
אודות הבחירות
דיני בחירות רשימות המועמדים הסברה בירור מקום ההצבעה נתונים הסטוריים תוצאות
לאתר הכנסת
 
מספר מצביעים ומיקום קלפיות בבתי החולים בחתך אזורים

אודות הבחירות - תפריט
קישורים לאתרים חיצוניים
נתונים הסטוריים
האזור מס' בתי חולים מס' מצביעים צפוי סה"כ קלפיות מתוכן
נייחות ניידות
ירושלים 26 4,117 21 14 7
יהודה 3 455 2 1 1
צפת 2 449 3 2 1
כנרת 3 626 3 2 1
יזרעאל 8 1,299 8 7 1
עכו 11 1,835 10 7 3
חיפה 20 3,583 17 12 5
חיפה-כרמל 7 872 4 1 3
חדרה 7 2,250 11 9 2
השרון 12 2,142 9 4 5
פתח-תקוה 25 5,501 27 21 6
רמלה 7 1,698 8 1 7
רחובות 15 2,564 11 2 9
תל-אביב 14 2,716 14 11 3
דן-צפון 18 3,160 19 14 5
דן-דרום 5 1,564 6 4 2
אשקלון 5 1,127 3   3
באר-שבע 11 2,289 12 5 7
סה"כ 199 38,247
+ סגל בוחר
188 117 71


© כל הזכיות שמורות, מדינת ישראל, 2006
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: [email protected]