| 22:00 דע | 20:00 דע | 18:00 דע | 16:00 דע | 14:00 דע | 12:00 דע | 10:00 דע | הנשה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.3 | 70.9 | 60.0 | 50.6 | 41.3 | 28.9 | 14.3 | 1996 |
| 77.4 | 68.2 | 56.3 | 47.0 | 38.4 | 27.5 | 14.0 | 1992 |
| 79.7 | 75.6 | 65.2 | 52.9 | 42.1 | 29.3 | 14.8 | 1988 |
| 78.8 | 68.9 | 55.6 | 47.2 | 39.8 | 29.8 | 15.6 | 1984 |
| 78.5 | 69.6 | 57.0 | 47.0 | 39.4 | 30.2 | 17.0 | 1981 |
| 79.2 | 71.4 | 60.2 | 50.6 | 42.4 | 31.3 | 16.8 | 1977 |
| 78.6 | 73.4 | 65.2 | 54.1 | 41.4 | 33.1 | 21.8 | 1973 |
|
.לארשי תנידמ ,1999 ,תורומש תויוכזה לכ © [email protected] :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ |