
| קולות לאהוד ברק | קולות לבנימין נתניהו |
|---|---|
| 76513 | 58559 |

| שם הרשימה | סימן | מספר קולות |
|---|---|---|
| ישראל אחת | אמת | 33062 |
| הליכוד | מחל | 23190 |
| ש”ס | שס | 17962 |
| ישראל בעליה | כן | 12434 |
| שינוי - התנועה החילונית | יש | 8432 |
| מפלגת המרכז | פה | 7770 |
| מרצ | מרצ | 7203 |
| המפד”ל | ב | 4845 |
| ישראל ביתנו | ל | 4590 |
| עם אחד | ם | 3514 |
| האיחוד הלאומי | יט | 3072 |
| פנינה רוזנבלום | פ | 2993 |
| יהדות התורה המאוחדת | ג | 2838 |
| מפלגת כח לגימלאים | פז | 1885 |
| עלה ירוק | קנ | 1499 |
| בל”ד | ד | 890 |
| הדרך השלישית | הד | 782 |
| הרשימה הערבית המאוחדת | עם | 757 |
| הירוקים | רק | 607 |
| חד”ש | ו | 524 |
| תקווה | קץ | 522 |
| מפלגת קזינו | קז | 345 |
| צומת | ץ | 212 |
| מפלגת המרכז הפרוגרסיבי | נ | 209 |
| לב - עולים למען ישראל | ים | 187 |
| מפלגת חוק הטבע | רם | 162 |
| ארגון הפעולה הדמוקרטי - דע”ם | קם | 88 |
| מורשת אבות | זך | 87 |
| הערבי החדש | קפ | 81 |
| מפלגת נגב | נץ | 73 |
| מפלגת זכויות הגבר במשפחה - רע”ש | ז | 51 |
![]() © 2018 כל הזכויות שמורות, מדינת ישראל-הכנסת או לצדדים שלישיים כמפורט בקישור נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: [email protected] |