
| קולות לאהוד ברק | קולות לבנימין נתניהו |
|---|---|
| 102007 | 48432 |

| שם הרשימה | סימן | מספר קולות |
|---|---|---|
| ישראל אחת | אמת | 44630 |
| הליכוד | מחל | 20055 |
| ישראל בעליה | כן | 14038 |
| מרצ | מרצ | 11654 |
| שינוי - התנועה החילונית | יש | 11645 |
| ש”ס | שס | 8663 |
| מפלגת המרכז | פה | 8247 |
| המפד”ל | ב | 4599 |
| ישראל ביתנו | ל | 4480 |
| חד”ש | ו | 4368 |
| בל”ד | ד | 4330 |
| האיחוד הלאומי | יט | 3846 |
| מפלגת כח לגימלאים | פז | 3354 |
| יהדות התורה המאוחדת | ג | 3004 |
| פנינה רוזנבלום | פ | 2178 |
| עם אחד | ם | 1994 |
| עלה ירוק | קנ | 1677 |
| הרשימה הערבית המאוחדת | עם | 1106 |
| הירוקים | רק | 758 |
| הדרך השלישית | הד | 596 |
| תקווה | קץ | 582 |
| מפלגת קזינו | קז | 332 |
| מפלגת המרכז הפרוגרסיבי | נ | 234 |
| צומת | ץ | 214 |
| מפלגת חוק הטבע | רם | 150 |
| לב - עולים למען ישראל | ים | 112 |
| מפלגת זכויות הגבר במשפחה - רע”ש | ז | 81 |
| ארגון הפעולה הדמוקרטי - דע”ם | קם | 79 |
| הערבי החדש | קפ | 74 |
| מורשת אבות | זך | 67 |
| מפלגת נגב | נץ | 50 |
![]() © 2018 כל הזכויות שמורות, מדינת ישראל-הכנסת או לצדדים שלישיים כמפורט בקישור נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: [email protected] |